恒圣合防爆风机,防爆轴流风机,防腐防爆轴流风机-防爆轴流风机 外贸库存,低价清仓!

(防爆风机,防爆轴流风机,防腐防爆轴流风机)

防爆轴流风机

防爆轴流风机是防爆专用风机,适宜于在燃油气锅炉房,高浓度粉尘车间、油库、储气站、易爆物品存放仓库,等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易挥发性质的气体。
产 地:中国>河北>衡水>枣强县
供应商:河北恒力空调工程有限公司
电话:0318-8462989 手机:18633688031 13131826390

防爆轴流风机详细介绍

玻璃钢轴流风机
T35-11型玻璃钢轴流通风机其叶轮及外筒均采用玻璃钢为原材料,并选用风机专用YSF系列风机专用电动机,适用于介质温度不超过60oC的空气和其它不自燃的气体;气体内不允许有粘性和纤维物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于100mg/m3~150mg/m3。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业;影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑内的通风换气或加强暖气散热,若将风壳去掉,亦可作自己风扇,也可在较长的排气管道内,间隔串联安装,以提高管道中全压。
2、型式:本系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号,依次为№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2。每一种机号又可装成150、200、250、300、350等5种角度。本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用三种转速:2900、1450、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动,进气方向在叶轮端。
FT35型防腐轴流通风机适宜于化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。
BT35型防爆轴流通风机是防爆专用风机,适宜于在燃油气锅炉房,高浓度粉尘车间、油库、储气站、易爆物品存放仓库,等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易挥发性质的气体。
3、结构 :T35-11风机主要由叶轮、机壳、电机等三部分组成。叶轮部由叶片和轮毂组成;机壳部由风筒,支架组成。叶轮和机风筒均采用优质玻璃钢加工制作:采用优质玻纤布,采用天津合成材料厂生产的名优不饱合树脂和胶衣,该树脂属国际优质树脂,材质优良、色泽鲜艳:该厂生产的胶衣内含紫外线剂,耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀;弥补了塑料风机老化、开裂、变形、寿命短等缺点,大大提高了其使用价值。
YSF系列风机专用电机,具有体积小、重量轻、运转可靠、结构坚固、噪声低等优点,电机性能可靠,质量稳定。电动机为IP44全封闭风冷型,B级绝缘。电动机直联的轴承可运转15年以上。
4、T35型轴流通风机各机号均采用叶轮与电动机直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用3种转速:2900、1450、960r/min,进气方向在叶轮一侧。
FT35型轴流通风机是T35型轴流通风机的派生系列产品,是防腐型风机。由玻璃钢材料制造,金属零部件喷防腐层,可有效防止风机各个部位遭受侵蚀。
BT35型轴流通风机也是T35型轴流通风机的派生系列产品,是防爆场合的专用风机。配备防爆电动机,关键零部件覆以防静层或采用有色金属制造,可有效防止产生摩擦静电和电器部件的电火花泄露。
FT35型轴流通风机的性能和外形尺寸与T35型轴流风机一致。BT35型轴流通风机的性能与T35型轴流通风机的性能有所差别,外形尺寸一致。
5、适用场合:
T35型轴流通风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风。
FT35型防腐轴流通风机适宜于化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。BT35型防爆轴流通风机是防爆专用风机,适宜于在燃油气锅炉房,高浓度粉尘车间、油库、储气站、易爆物品存放仓库,等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易挥发性质的气体。
BT35-11型玻璃钢轴流通风机各种部件采用机械模压成型,半流水生产,价低质优。
T35-11型玻璃钢轴流风机,YBT35-11系列防爆轴流通风机,YFT35系列玻璃钢轴流通风机,适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风。按叶轮直径分为12个机号,依次为2.8#,3.15#,3.55#,4#,4.5#,5#,5.6#,6.3#,7.1#,8#,9#,10#,11.2#。每一个机号又分为15°,20°,25°,30°,35°等5种叶片安装角度。
T35-11型2.8#~11.2#玻璃钢轴流风机参数
机号2.8 转速2900 叶片角度15 风量1649 全压15.5 配电机YSF5622 0.120KW
机号2.8 转速2900 叶片角度20 风量2167 全压17.2 配电机YSF5632 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度25 风量2685 全压17.7 配电机YSF5632 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度30 风量2920 全压19.0 配电机YS56323 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度35 风量3202 全压23.7 配电机YSF6322 0.250KW
机号2.8 转速1450 叶片角度15 风量826 全压3.9 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度20 风量1086 全压4.4 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度25 风量1346 全压4.5 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度30 风量1464 全压4.9 配电机YSF5024 0.040KW
机号2.8 转速1450 叶片角度35 风量1605 全压6.1 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.15 转速2900 叶片角度15 风量2339 全压19.6 配电机YSF6312 0.180KW
机号3.15 转速2900 叶片角度20 风量3074 全压21.8 配电机YSF6322 0.250KW
机号3.15 转速2900 叶片角度25 风量3810 全压22.4 配电机YSF7132 0.370KW
机号3.15 转速2900 叶片角度30 风量4141 全压24.2 配电机YSF7132 0.370KW
机号3.15 转速2900 叶片角度35 风量4545 全压30.0 配电机YSF7122 0.550KW
机号3.15 转速1450 叶片角度15 风量1169 全压4.9 配电机YSF5014 0.025KW
机号3.15 转速1450 叶片角度20 风量1537 全压5.4 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.15 转速1450 叶片角度25 风量1905 全压5.6 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.15 转速1450 叶片角度30 风量2072 全压6.0 配电机YSF5614 0.060KW
机号3.15 转速1450 叶片角度35 风量2273 全压7.5 配电机YSF5624 0.090KW
机号3.55 转速2900 叶片角度15 风量3367 全压24.6 配电机YSF7112 0.370KW
机号3.55 转速2900 叶片角度20 风量4426 全压27.7 配电机YSF7122 0.550KW
机号3.55 转速2900 叶片角度25 风量5484 全压28.4 配电机YSF7122 0.550KW
机号3.55 转速2900 叶片角度30 风量5965 全压30.6 配电机YSF8032 0.750KW
机号3.55 转速2900 叶片角度35 风量6542 全压38.0 配电机YSF8022 1.100KW
机号3.55 转速1450 叶片角度15 风量1680 全压6.2 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.55 转速1450 叶片角度20 风量2208 全压6.9 配电机YSF5614 0.060KW
机号3.55 转速1450 叶片角度25 风量2737 全压7.1 配电机YSF5624 0.090KW
机号3.55 转速1450 叶片角度30 风量2977 全压7.6 配电机YSF5624 0.090KW
机号3.55 转速1450 叶片角度35 风量3265 全压9.5 配电机YSF6314 0.120KW
机号4 转速2900 叶片角度15 风量4806 全压31.6 配电机YSF7122 0.550KW
机号 4 转速2900 叶片角度20 风量6316 全压35.2 配电机YSF8022 1.100KW
机号4 转速2900 叶片角度25 风量 7826 全压36.1 配电机YSF8022 1.100KW
机号4 转速2900 叶片角度30 风量8613 全压38.8 配电机YSF8022 1.100KW
机号4 转速2900 叶片角度35 风量9336 全压48.3 配电机YT90S-2 1.500KW
机号4 转速1450 叶片角度15 风量2406 全压7.9 配电机YSF5624 0.090 KW
机号4 转速1450 叶片角度20 风量3163 全压8.8 配电机YSF6314 0.120KW
机号4 转速1450 叶片角度25 风量3920 全压9.0 配电机YSF6314 0.120 KW
机号4 转速1450 叶片角度30 风量4263 全压9.7 配电机YSF6324 0.180 KW
机号4 转速1450 叶片角度35 风量4676 全压12.1 配电机YSF7114 0.250 KW
机号4.5 转速1450 叶片角度15 风量3427 全压10.0 配电机YSF6314 0.120KW
机号4.5 转速1450 叶片角度20 风量4504 全压11.2 配电机YSF6324 0.180KW
机号4.5 转速1450 叶片角度25 风量5581 全压11.5 配电机YSF7114 0.250KW
机号4.5 转速1450 叶片角度30 风量6070 全压12.3 配电机YSF7114 0.370KW
机号4.5 转速1450 叶片角度35 风量6658 全压15.3 配电机YSF7114 0.370KW
机号5 转速1450 叶片角度15 风量4700 全压12.4 配电机YSF7114 0.250KW
机号5 转速1450 叶片角度20 风量6178 全压13.8 配电机YSF7124 0.370KW
机号5 转速1450 叶片角度25 风量7655 全压14.1 配电机YSF7124 0.370KW
机号5 转速1450 叶片角度30 风量8327 全压15.2 配电机YSF8014 0.550KW
机号5 转速1450 叶片角度35 风量9133 全压18.9 配电机YSF8024 0.750KW
机号5 转速960 叶片角度15 风量3142 全压5.4 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度20 风量4129 全压6.0 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度25 风量5117 全压6.2 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度30 风量5566 全压6.6 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度35 风量6104 全压8.3 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速1450 叶片角度15 风量6595 全压15.4 配电机YSF7124 0.370KW
机号5.6 转速1450 叶片角度20 风量8667 全压17.2 配电机YSF8014 0.550KW
机号5.6 转速1450 叶片角度25 风量10739 全压17.7 配电机YSF8024 0.750KW
机号5.6 转速1450 叶片角度30 风量11682 全压19.0 配电机YT90S-4 1.100KW
机号5.6 转速1450 叶片角度35 风量12812 全压23.7 配电机YT90S-4 1.100KW
机号5.6 转速960 叶片角度15 风量4360 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度20 风量5730 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度25 风量7101 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度30 风量7724 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度35 风量8471 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速1450 叶片角度15 风量9393 全压19.6 配电机YSF8024 0.75KW
机号6.3 转速1450 叶片角度20 风量12345 全压21.8 配电机YT90S-4 1.10KW
机号6.3 转速1450 叶片角度25 风量15297 全压22.4 配电机YT90L-4 1.50KW
机号6.3 转速1450 叶片角度30 风量16639 全压24.1 配电机YT90L-4 1.50KW
机号6.3 转速1450 叶片角度35 风量18250 全压30.0 配电机YT100L-4 2.20 KW
机号6.3 转速960 叶片角度15 风量6219 全压8.6 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速960 叶片角度20 风量8173 全压9.6 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速960 叶片角度25 风量10128 全压9.8 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速960 叶片角度30 风量11016 全压10.6 配电机YT90S-6 0.75KW
机号6.3 转速960 叶片角度35 风量12082 全压13.1 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速1450 叶片角度15 风量13444 全压24.9 配电机YT90L-4 1.50KW
机号7.1 转速1450 叶片角度20 风量17670 全压27.7 配电机YT100L1-4 2.20 KW
机号7.1 转速1450 叶片角度25 风量21895 全压28.4 配电机YT100L1-4 2.20 KW
机号7.1 转速1450 叶片角度30 风量23815 全压30.6 配电机YT100L2-4 3.00KW
机号7.1 转速1450 叶片角度35 风量26120 全压38.0 配电机YT112M-4 4.00KW
机号7.1 转速960 叶片角度15 风量8902 全压11.0 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度20 风量11700 全压12.2 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度25 风量14498 全压13.4 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度30 风量15760 全压16.7 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度35 风量17296 全压16.7 配电机YT90L-6 1.10KW
机号8 转速1450 叶片角度15 风量19235 全压31.6 配电机Y100L1-4 2.20 KW
机号8 转速1450 叶片角度20 风量25280 全压35.2 配电机YT112M-4 4.00KW
机号8 转速1450 叶片角度25 风量31325 全压36.1 配电机YT112M-4 4.00KW
机号8 转速1450 叶片角度30 风量34013 全压38.8 配电机YT132S-4 5.50KW
机号8 转速1450 叶片角度35 风量37370 全压48.3 配电机YT132M-4 7.5KW
机号8 转速960 叶片角度15 风量127733 全压13.9 配电机YT90S-6 0.75KW
机号8 转速960 叶片角度20 风量16765 全压15.4 配电机YT90L-6 1.10KW
机号8 转速960 叶片角度25 风量20737 全压15.8 配电机YT100L-6 1.50KW
机号8 转速960 叶片角度30 风量22556 全压17.0 配电机YT100L-6 1.50KW
机号8 转速960 叶片角度35 风量24739 全压21.2 配电机YT112M-6 2.20KW
机号9 转速960 叶片角度15 风量18132 全压17.5 配电机YT100-6 1.5KW
机号9 转速960 叶片角度20 风量23830 全压19.5 配电机YT112M-6 2.2KW
机号9 转速960 叶片角度25 风量29529 全压20.0 配电机YT132S-6 3KW
机号9 转速960 叶片角度30 风量32119 全压21.5 配电机YT132S-6 3KW
机号9 转速960 叶片角度35 风量35227 全压26.8 配电机YT132M1-6 4KW
机号10 转速960 叶片角度15 风量24874 全压21.7 配电机YT112M-6 2.2KW
机号10 转速960 叶片角度20 风量32691 全压24.1 配电机YT132S-6 3KW
机号10 转速960 叶片角度25 风量40508 全压24.7 配电机YT132M1-6 4KW
机号10 转速960 叶片角度30 风量44062 全压26.6 配电机YT132M1-6 4KW
机号10 转速960 叶片角度35 风量48326 全压33.1 配电机YT160M-6 7.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度15 风量34944 全压27.2 配电机YT132M1-6 4KW
机号11.2 转速960 叶片角度20 风量45927 全压30.3 配电机YT132M2-6 5.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度25 风量56909 全压31.3 配电机YT160M-6 7.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度30 风量61901 全压34.4 配电机YT160M-6 7.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度35 风量67892 全压41.5 配电机YT1160L-6 11KW
注: 1、风机如需配带弯头,定货时请注明。
2、风机如需配带铝合金防雨百叶,定货时请注明。
3、以上各型号风机改配YBF系列防爆电机即为BT35系列防爆轴流风机
浏览更多关于斜流风机 轴流风机 屋顶风机 风机 的内容

与防爆轴流风机 相关产品

通风冷却塔-推进式通风冷却塔
喷射推进式通风冷却塔是由塔体、风筒、淋水板、收水器、(收水槽、重力喷水系统)以及具有喷雾和抽水双重效果的喷射推进雾化装置多组成。其中喷射推进雾化装置是本塔的核心部件,它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶等。<
斜流风机-玻璃钢斜流风机
玻璃钢斜流风机采用鼓形风筒,从而改变气流方向达到斜流,兼有离心式压力系数较高和轴流风机流量系数较大的特点。具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。<
自然通风冷却塔-喷雾推进通风冷却塔
喷雾推进通风冷却塔采用GFN高效低压雾化装置,在较低的压力(雾化装置工作压力仅为0.03-0.035Mpa,进水总管零平面处压力0.08-0.15Mpa)下,将水喷射成0.5~1mm微小雾滴,比水被填料分散成的膜状比表面积大5%,能连续快速地更新传热传质表面积,迅速将雾化流的潜热带走。 <
离心风机-钢制风机-钢制离心风机
钢制离心式风机具有良好的气动性能,叶轮及皮带均经严格的动平衡较正,故运转平稳、噪声低、流量大、振动小、寿命长等特点。离心风机广泛适用于单位食堂、宾馆酒楼、饮食店等公共场所的厨房排风、抽烟或通风换气之用,并适宜在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上使用。<
友情链接: 活性氧化铝弹簧钢红外分光测油仪电工电器煤泥烘干机玻璃钢储罐大口径流体管银浆回收宋金足浴盆汗蒸房山特UPS电源数字微压计超高分子量聚乙烯衬板不锈钢制管化粪池模具中国美食商机网不锈钢脚轮钢铁行业展接线端子太钢不锈钢板柴油发电机组厂家柴油发电机组分析试剂塑胶跑道78创业网混凝土搅拌站净水器石笼网细碎机
公司地址:河北省枣强县玻璃钢科技园区 邮编:053100 电话:0318-8462989 传真:0318-8465738 
联系人:张景考 手机:18633688031 13131826390 QQ:956339264 
官方网址:http://www.ydbe.com 邮箱:hbhlkm@163.com 
河北恒力空调工程有限公司 2011(C)版权所有 并对网站所有内容保留最终解释权  
分享到: